Millésime | Qualité | Garde | Points forts | Points faibles |
2022 | 17/20 | Grande | Millesime solaire mais Gevrey n’a pas souffert de la sécheresse en raison de la grosse pluie d’orage de Juin plus de 100 mm d’eau. Les vins produits sont agréables ; d’une grande finesse, élégants et avec des tanins fins. Capacite de production bonne : 42hl/ha | Des vins réservés aux collections et qu’il faudra attendre quelques années pour apprécier toutes leurs qualités organoleptiques. |
2021 | 15/20 | Moyenne | Millésime fruité, souple, élégant, se rapproche des 2000, pourra se boire dans sa prime jeunesse. | Faibles rendements 22 hl/ha en raison du gel sévère de printemps et des mauvaises conditions climatiques. Quantites extrêmement réduites. |
2020 | 17/20 | Grande | Tres beau Millésime. Des vins concentrés en raison de la sécheresse de l"été. Se rapproche des 2019 à la dégustation mais avec une touche d'acidité en plus. | Faibles rendements 30 à 35 hl/ha en raison du manque d'eau de l'été, des vins qui pourrot se garder plusieurs années. |
2019 | 18/20 | Grande | Très beau Millésime, nos vins sont concentrés, bien équilibrés avec des notes soyeuses et un toucher velouté. | Faibles rendements 35 hl/ha en raison de la concentration due à la sécheresse, des vins à garder ou à déguster jeunes sur le fruit. |
2018 | 16/20 | Grande | Rendements corrects 48hl/ha. Superbes matières. Equilibre de rêve. Un grand Millésime. | Un millésime à conserver. Réservé aux grands amateurs qui ont la patience d'attendre. |
2017 | 16/20 | Grande | Une année solaire qui a donné des raisins très mûrs produisant des vins très agréables, d'une grande finesse, souples, élégants aux tanins fins. Ils pourront être bus jeunes ou se garder 5 à 10 ans. Les quantités produites 45 hl/ha sont normales après plusieurs années de faibles rendements. | |
2016 | 17/20 | Grande | Belle maturité des raisins, vendanges très saines, belle concentration, tanins soyeux. Des vins d'une grande élégance à garder en cave ou à déguster jeunes sur le fruit. | Quantités produites très faibles 30 hl/ha, en raison du gel de printemps fin avril qui toucha largement nos vignes. Le Grand Cru Chambertin fut durement touché : seulement 2 fûts produits. |
2015 | 18/20 | Grande | Grande maturité des raisins, superbes matières, équilibre de rêve, des vins qu'on peut boire jeune ou que l'on peut garder dans sa cave 15 ans. | Quantités restreintes 38 hl/ha, en raison de l'été très chaud et des phénomenes de concentration. |
2014 | 15/20 | Moyenne | Grande maturité du raisin. Des vins très fruités, délicats, à boire dans leur jeunesse. Une récolte normale, en quantité pas vue depuis 2009. | |
2013 | 16/20 | Moyenne | Des vins fins et délicats sur le fruit qui pourront être bus jeunes |
Encore une petite récolte en quantité (38 hl/h) car le passage à fleurs au printemps a été difficile entrainant coulure et millerandage. |
2012 | 16/20 | Moyenne | Des vins fruités et souples qui pourront être bus dans leur prime jeunesse |
De très beaux vins rouges en quantité réduite : -35% par rapport à une année normale comme 2009. |
2011 | 15/20 | Moyenne | Des vins fins et délicats, sur le fruit, qui plairont aux amateurs de Bourgogne et que l'on pourra boire jeunes. |
Encore une petite récolte -20 % par rapport à une année normale comme 2009. |
2010 | 16/20 | Grande | Très classique, de la concentration, des tanins bien présents et de bonne qualité, des acidités de bon niveau. |
Petite récolte. Gel dans la nuit du 20 décembre 2010, récolte en baisse de 40%. |
2009 | 18/20 | Grande | Des vins très bien equilibrés, alcool acidité tanins, très complexes, fins aux tanins souples. Des vins qu'on peut se permettre de boire après 5 ans ou que l'on peut rentrer en cave pour garder les 10 prochaines années. | |
2008 | 15/20 | Grande | Beaux vins classiques. Beau fruit soutenu par une belle acidité. | Des vins qu'il faudra attendre quelques années. |
2007 | 16/20 | Moyenne | Des vins fruités, charmeurs, faciles à boire jeunes | Vins qu'il faudra boire jeunes |
2006 | 14/20 | Moyenne | Des vins charnus déjà ouverts | Tri sévère car vendanges parfois altérées par la grêle |
2005 | 19/20 | Très grande | Superbes matières Equilibre de rêve Un grand Millésime de légende |
Des vins qu'il faudra attendre |
2004 | 15/20 | Moyenne | Des vins équilibrés et digestes | |
2003 | 18/20 | Très grande | Des vins denses et complets | Rendements faibles (-40%) |
2002 | 17/20 | Très grande | Exceptionnels | |
2001 | 15/20 | Grande | Très beaux vins | |
2000 | 17/20 | Moyenne | Vins ayant un grand charme | Des vins agréables qu'il faudra boire jeunes |
1999 | 18/20 | Grande | Des vins magiques très bien équilibrés | |
1998 | 17/20 | Grande | Du corps mais sans le velouté des 1997 | |
1997 | 17/20 | Moyenne | Grande maturité du raisin donne des vins très agréables à boire jeunes | Des vins souples qu'il faudra boire jeunes |